Freitag,19.April 2024
Anzeige

Chinas Goldreserven auch im Oktober angewachsen

China © treenabeena - Fotolia.com
Chinas Goldreserven sind seit Jahresanfang offiziell um 80 Tonnen angewachsen (Foto: Treenabeena – Fotolia.com)

Chinas offizielle Goldreserven sind im vergangenen Monat um 4 Tonnen gestiegen. Der Wert der chinesischen Gesamtreserven ging dagegen erneut zurück.

Die chinesische State Administation of Foreign Exchange (SAFE) hat die offiziellen Währungsreserven Chinas per Ende Oktober 2016 veröffentlicht.

Demnach gingen die gesamten Reserven im Oktober um 1,46 Prozent oder 52,2 Milliarden US-Dollar auf 3.316,29 Milliarden US-Dollar zurück.

Der Wert der Goldreserven fiel gegenüber Vormonat um 3,6 Prozent auf 75,35 Milliarden US-Dollar. Der Umfang der Goldreserven stieg jedoch auf 59.235.849,06 Unzen oder  1.842,22 Tonnen. 4 Tonnen Gold kamen damit hinzu.

Offizielle Goldreserven Chinas

Veränderungen seit Juni 2015
MonatGoldkursWert des GoldesUnzenTonnenVeränd. (t)
Juni 20151.171,00 $/Uz$ 62,397 Mrd.53.285.226,301.657,17
Juli 20151.098,40 $/Uz$ 59,238 Mrd.53.931.172,621.677,26+20,09
August 20151.135,00 $/Uz$ 61,795 Mrd.54.444.933,921.693,24+15,98
September 20151.114,00 $/Uz$ 61,189 Mrd.54.927.289,051.708,24+15,00
Oktober 20151.142,35 $/Uz$ 63,261 Mrd.55.377.948,961.722,24+14,00
November 20151.061,90 $/Uz$ 59,522 Mrd.56.052.358,981.743,23+20,99
Dezember 20151.062,25 $/Uz$ 60,191 Mrd.56.662.744,171.762,21+18,98
Januar 20161.111,80 $/Uz$ 63,570 Mrd.57.177.549,92 1.778,22 +16,01
Februar 20161.234,90 $/Uz$ 71,006 Mrd.54.499.392,651.788,23+10,01
März 20161.237,00 $/Uz$ 71,485 Mrd.57.789.005,661.797,24+8,77
April 20161.285,65 $/Uz$ 74,751 Mrd.58.142.573,791.808,23+11,00
Mai 20161.212,10 $/Uz$ 70,475 Mrd.58.142.289,501.808,24+-0
Juni 20161.320,75 $/Uz$ 77,429 Mrd.58.625.023,661.823,44+15,20
Juli 20161.342,00 $/Uz$ 78,890 Mrd.
58.785.394,931.828,46+5,02
August 20161.309,25 $/Uz$ 77,175 Mrd.58.945.961,431.833,22+4,76
September 20161.322,50 $/Uz$ 78,169 Mrd.59.106.944,331.838,22+5,00
Oktober 20161.272,00 $/Uz$ 75,348 Mrd.59.240.000,001.842,57+4,00
November 20161.178,10 $/Uz$ 69.785 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Dezember 20161.145,90 $/Uz$ 67,878 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Januar 20171.203,44 $/Uz$ 71,292 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Februar 20171.255,60 $/Uz$ 74,376 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
März 20171.244,85 $/Uz$ 73,739 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
April 20171.266,45 $/Uz$ 75,019 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Mai 20171.266,20 $/Uz$ 75,004 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Juni 20171.242,25 $/Uz$ 73,585 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Juli 20171.267,55 $/Uz$ 75,084 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
August 20171.311,75 $/Uz$ 77,702 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
September 20171.283,10 $/Uz$ 76,005 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Oktober 20171.270,15 $/Uz$ 75,238 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
November 20171.280,20 $/Uz$ 75,83 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Dezember 20171.290,90 $/Uz$ 76,47 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Januar 20181.345,04 $/Uz$ 79,67 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Offizielle chinesische Goldreserven laut State Administration of Foreign Exchange; vor 10-2016 eigene Berechnungen auf Basis der Wertangaben; Tabelle: Goldreporter

Der Goldanteil an den gesamten Währungsreserven Chinas lag zuletzt bei 2,34 Prozent. Seit Jahresbeginn sind die offiziellen chinesischen Goldreserven um genau 80 Tonnen oder 4,5 Prozent gestiegen.

Goldreporter

Immer bestens über den Goldmarkt und Finanzkrise informiert: Abonnieren Sie den kostenlosen Goldreporter-Newsletter!

Anzeige

Goldreporter-Ratgeber

Genial einfach, sicher und günstig: Gold vergraben, aber richtig!

Was tun bei Goldverbot oder Goldengpass? Notfallplan für Goldanleger

Abonnieren Sie den kostenlosen Goldreporter-Newsletter und erhalten Sie den Spezial-Report "Vermögenssicherung mit Gold" (PDF) kostenlos! Weitere Informationen?

5 Kommentare

  1. Die Sowjetunion hatte ihre
    (polit-)Kommissare, wie sie die EU jetzt auch hat.
    Aber im Unterschied zur UdSSR, behauptet die EU allen ernstes freiheitlicher als sonst was zu sein.
    Allein in Deutschland werden JÄHRLICH ÜBER 200.000 Menschen in Psychiatrie verschleppt und dort mit haldol etc. zu Wracks und Krüppeln drangsaliert….nichts die Hochzeiten des Kommunismus brachte solche massenhaften Verbrechen und staatsterrorismus zustande….
    In Deutschland ist fast jedes Thema tabu.
    Allein schon eine freie ART zu reden oder zu habdeln,oder such frei zu fühlen, wird schon mit der Geißel des schlechten Gewissens gebranntmarkt und verunglimpft.
    Die Medien unterlassen JEDE Form (eigen-)systemkritischer Kritik.
    Dafür kritisieren sie amis.
    Als ob das die totgeschwiegen und, auf Teufel komm raus, verschwiegenen, Verbrechen hierzulande in besserem Licht erscheinen lässt.

    Es ist Alles noch wesentlich schlimmer als bisher angenommen.
    Es wird aber MASSIV verheimlicht, verschwiegen, vertuscht, tabuisiert, verfolgt; drangsaliert, erpresst, bedroht, unterdrücket, gemordet (in Gefängnissen und sog. Psychiatrischen „krankenhäusern“).
    Das sind die modernen folterkammern. Eine spritze haldol, anstatt, wie früher die folterbank.
    Es ist schlimmer als im Mittelalter.
    Die Unterdrückung ,knechtung ist lediglich „feiner“ und schlauer geworden.

    Viel Spaß noch bei weiterem fortschreiten.

  2. Warum brennt Amerika dann und nicht bisher schon? Darauf verlassen würde ich mich nicht. Die westlihe Bevölkerung ist doch Revolutionsmüde. Mehr als ein bisschen zündeln ist da wohl niht drin. Dafür wird dauernd die nächste Revoöution verkündet.

    Wann soll Amerika denn brennen, deiner Meinung nach? Am Tag nach der Wahl, nächste Woche, nach Weihnachten, nächstes Jahr. Wenn ich sehe was sich die Leute seit Ewigkeiten gefallen lassen glaub ich danichtmehr dran. Die meisten Leute sind eh mit Chemie ruhiggestellt.

Keine Kommentare möglich

Anzeige

Letzte Beiträge

 

Unsere Spezialreports und Ratgeber sind erhältlich im Goldreporter-Shop!

Anzeige