Donnerstag,28.März 2024
Anzeige

Chinas Zentralbank mit größten Goldzukäufen seit Januar

Goldbarren China (Foto: malp-Fotolia.com)
Der Wert der chinesischen Goldreserven stieg gegenüber Vormonat um fast 10 Prozent an (Foto: malp-Fotolia.com)

Die chinesische Zentralbank hat ihre offiziellen Goldreserven im vergangenen Juni um vermutlich 15 Tonnen aufgestockt. Auch die Gesamtreserven stiegen laut der aktuellen PBOC-Statistik wieder leicht an.

Die People’s Bank of China (PBOC) hat ihre Reservezahlen für Juni 2016 veröffentlicht. Laut der heimischen State Administration of Foreign Exchange sind die gesamten Währungsreserven Chinas im vergangenen Monat um 0,6 Prozent auf 3.303,17 Milliarden US-Dollar angestiegen.

Der Wert der Goldreserven stieg um 9,87 Prozent auf 77,43 Milliarden US-Dollar. Das entsprach einem Anteil von 2,34 Prozent an der gesamten Reserven.

Da die PBOC ihre Goldreserven gewöhnlich zum Londoner Goldpreis am letzten Handelstag des Monats bewertet, ergeben sich daraus Goldreserven im Umfang von 58.625.023,66 Unzen, was 1.823,44 Tonnen Gold entspricht.

Offizielle Goldreserven Chinas

Veränderungen seit Juni 2015
MonatGoldkursWert des GoldesUnzenTonnenVeränd. (t)
Juni 20151.171,00 $/Uz$ 62,397 Mrd.53.285.226,301.657,17
Juli 20151.098,40 $/Uz$ 59,238 Mrd.53.931.172,621.677,26+20,09
August 20151.135,00 $/Uz$ 61,795 Mrd.54.444.933,921.693,24+15,98
September 20151.114,00 $/Uz$ 61,189 Mrd.54.927.289,051.708,24+15,00
Oktober 20151.142,35 $/Uz$ 63,261 Mrd.55.377.948,961.722,24+14,00
November 20151.061,90 $/Uz$ 59,522 Mrd.56.052.358,981.743,23+20,99
Dezember 20151.062,25 $/Uz$ 60,191 Mrd.56.662.744,171.762,21+18,98
Januar 20161.111,80 $/Uz$ 63,570 Mrd.57.177.549,92 1.778,22 +16,01
Februar 20161.234,90 $/Uz$ 71,006 Mrd.54.499.392,651.788,23+10,01
März 20161.237,00 $/Uz$ 71,485 Mrd.57.789.005,661.797,24+8,77
April 20161.285,65 $/Uz$ 74,751 Mrd.58.142.573,791.808,23+11,00
Mai 20161.212,10 $/Uz$ 70,475 Mrd.58.142.289,501.808,24+-0
Juni 20161.320,75 $/Uz$ 77,429 Mrd.58.625.023,661.823,44+15,20
Juli 20161.342,00 $/Uz$ 78,890 Mrd.
58.785.394,931.828,46+5,02
August 20161.309,25 $/Uz$ 77,175 Mrd.58.945.961,431.833,22+4,76
September 20161.322,50 $/Uz$ 78,169 Mrd.59.106.944,331.838,22+5,00
Oktober 20161.272,00 $/Uz$ 75,348 Mrd.59.240.000,001.842,57+4,00
November 20161.178,10 $/Uz$ 69.785 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Dezember 20161.145,90 $/Uz$ 67,878 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Januar 20171.203,44 $/Uz$ 71,292 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Februar 20171.255,60 $/Uz$ 74,376 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
März 20171.244,85 $/Uz$ 73,739 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
April 20171.266,45 $/Uz$ 75,019 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Mai 20171.266,20 $/Uz$ 75,004 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Juni 20171.242,25 $/Uz$ 73,585 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Juli 20171.267,55 $/Uz$ 75,084 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
August 20171.311,75 $/Uz$ 77,702 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
September 20171.283,10 $/Uz$ 76,005 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Oktober 20171.270,15 $/Uz$ 75,238 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
November 20171.280,20 $/Uz$ 75,83 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Dezember 20171.290,90 $/Uz$ 76,47 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Januar 20181.345,04 $/Uz$ 79,67 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Offizielle chinesische Goldreserven laut State Administration of Foreign Exchange; vor 10-2016 eigene Berechnungen auf Basis der Wertangaben; Tabelle: Goldreporter

Gegenüber Vormonat wären die Goldbestände damit um 15,20 Tonnen angestiegen, nachdem im Vormonat keine Veränderung der chinesischen Goldreserven gemeldet worden war. Sollten diese Zahlen offiziell bestätigt werden, dann waren dies die größten Zuläufe seit Januar 2016.

Im ersten Halbjahr 2016 stiegen Chinas Goldreserven gemäß den offiziellen Zahlen um insgesamt knapp 61 Tonnen. Der Wert der chinesischen Goldreserven ist in diesem Zeitraum um 22 Prozent angestiegen.

Goldreporter

Immer bestens über den Goldmarkt und Finanzkrise informiert: Abonnieren Sie den kostenlosen Goldreporter-Newsletter!

Anzeige

Goldreporter-Ratgeber

Genial einfach, sicher und günstig: Gold vergraben, aber richtig!

Was tun bei Goldverbot oder Goldengpass? Notfallplan für Goldanleger

Abonnieren Sie den kostenlosen Goldreporter-Newsletter und erhalten Sie den Spezial-Report "Vermögenssicherung mit Gold" (PDF) kostenlos! Weitere Informationen?

10 Kommentare

  1. Cool – dann jeder Gangster den Coup seines Lebens dort machen und mal eben der „Schlange“ Stück für Stück ein paar Tausender mit vorgehaltener Pistole aus der Tasche ziehen ;-)

    • @Juppi
      In China mit einer Waffe ? Da sind Sie schneller am Strick um den Hals,als Sie Jesus Maria sagen können.

  2. Zitat: Tom erzählt von riesigen, zwei bis drei Häuserblöcke langen Schlangen von Menschen, die sich am vergangenen Wochenende in Hongkong vor den Geschäften für Gold- und Silberkäufe bildeten.

    So einen Schwachsinn habe ich schon lange nicht mehr gelesen !

  3. Vielleicht ist dort das Internet zusammengebrochen und niemand konnte online ordern. Oder es gab zu jeder Münze noch ne Packung Baby-Milchpulver dazu. Oder die Häuser sind kleiner. Oder jeder hatte seine komplette Verwandtschaft dabei.

    • Er spricht von der Technologie, die er vielversprechend findet. Zugeben tut er nichts.

    • @Toto
      genau denn zu oft wird einfach beschrieben was jeder eh sieht ohne irgendwelchen Hintergrundinfos. Charts sind Teufelszeug denn sie verleiten ja gerade dazu. Jeder der seit Jahren den Goldfluss über die Schweiz nach China verfolgt der lacht nur über die von den Chinesen veröffentlichten Zahlen.

Keine Kommentare möglich

Anzeige

Letzte Beiträge

 

Unsere Spezialreports und Ratgeber sind erhältlich im Goldreporter-Shop!

Anzeige