<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goldreporter</title>
	<atom:link href="http://www.goldreporter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goldreporter.de</link>
	<description>Gold kaufen + Goldpreis + Goldmarkt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>George Soros vervierfacht Gold-Investment</title>
		<link>http://www.goldreporter.de/george-soros-vervierfacht-gold-investment/gold/22348/</link>
		<comments>http://www.goldreporter.de/george-soros-vervierfacht-gold-investment/gold/22348/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldreporter.de/?p=22348</guid>
		<description><![CDATA[Der Fonds des US-Milliardär hat seine Anteile am weltweit größten Gold-ETF im ersten Quartal drastisch aufgestockt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldreporter.de/george-soros-vervierfacht-gold-investment/gold/22348/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis: HSBC erwartet Unterstützung aus Asien</title>
		<link>http://www.goldreporter.de/goldpreis-hsbc-erwartet-unterstutzung-aus-asien/gold/22339/</link>
		<comments>http://www.goldreporter.de/goldpreis-hsbc-erwartet-unterstutzung-aus-asien/gold/22339/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldreporter.de/?p=22339</guid>
		<description><![CDATA[Die britische Großbank HSBC glaubt, dass die Goldnachfrage aus Fernost einen weiteren Goldpreisverfall eindämmen könnte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldreporter.de/goldpreis-hsbc-erwartet-unterstutzung-aus-asien/gold/22339/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslandsverschuldung der USA erreicht neues Rekordhoch</title>
		<link>http://www.goldreporter.de/auslandsverschuldung-der-usa-erreicht-neues-rekordhoch/news/22310/</link>
		<comments>http://www.goldreporter.de/auslandsverschuldung-der-usa-erreicht-neues-rekordhoch/news/22310/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldreporter.de/?p=22310</guid>
		<description><![CDATA[Sparen ist was für geprügelte Kleinstaaten. Wer den US-Dollar produziert, kann sich unendlich verschulden. Die USA sind auf einem guten Weg dahin, wie die aktuellen Zahlen zur Auslandsverschuldung erneut zeigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldreporter.de/auslandsverschuldung-der-usa-erreicht-neues-rekordhoch/news/22310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankenansturm in Griechenland befürchtet</title>
		<link>http://www.goldreporter.de/bankenansturm-in-griechenland-befurchtet/hot-links/22325/</link>
		<comments>http://www.goldreporter.de/bankenansturm-in-griechenland-befurchtet/hot-links/22325/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot-Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldreporter.de/?p=22325</guid>
		<description><![CDATA[Angeblich haben die Menschen im Land in den vergangenen Tagen bereits 700 Millionen Euro von ihren Konten abgezogen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldreporter.de/bankenansturm-in-griechenland-befurchtet/hot-links/22325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lage in Griechenland spritzt sich weiter zu</title>
		<link>http://www.goldreporter.de/lage-in-griechenland-spritzt-sich-weiter-zu/hot-links/22302/</link>
		<comments>http://www.goldreporter.de/lage-in-griechenland-spritzt-sich-weiter-zu/hot-links/22302/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot-Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldreporter.de/?p=22302</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Versuch zur Bildung einer Regierungskoalition ist gescheitert. Nun wird es im Juni Neuwahlen in Griechenland geben, mit ungewissen Folgen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldreporter.de/lage-in-griechenland-spritzt-sich-weiter-zu/hot-links/22302/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Schäffler: Euro-Rettungspolitik bedroht unsere Freiheit</title>
		<link>http://www.goldreporter.de/frank-schaffler-euro-rettungspolitik-bedroht-unsere-freiheit/news/22290/</link>
		<comments>http://www.goldreporter.de/frank-schaffler-euro-rettungspolitik-bedroht-unsere-freiheit/news/22290/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldreporter.de/?p=22290</guid>
		<description><![CDATA[Der FDP-Politiker Frank Schäffler hat sich in den vergangenen Monaten als Querdenker über seine eigene Partei hinaus einen Namen gemacht. Im Rahmen eines Vortrags skizziert er die Gefahren der aktuellen europäischen Rettungspolitik.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldreporter.de/frank-schaffler-euro-rettungspolitik-bedroht-unsere-freiheit/news/22290/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis muss in fünf Jahren auf 3.000 Dollar steigen</title>
		<link>http://www.goldreporter.de/goldpreis-muss-in-funf-jahren-auf-3-000-dollar-steigen/gold/22272/</link>
		<comments>http://www.goldreporter.de/goldpreis-muss-in-funf-jahren-auf-3-000-dollar-steigen/gold/22272/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldreporter.de/?p=22272</guid>
		<description><![CDATA[Drastisch steigende Förderkosten erlauben es den Bergbau-Unternehmen nur dann gewinnbringend zu arbeiten, wenn der Goldpreis ebenso stark anzieht. Diese Ansicht vertritt der World Gold Council.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldreporter.de/goldpreis-muss-in-funf-jahren-auf-3-000-dollar-steigen/gold/22272/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesrechnungshof empfiehlt Bundestag Heimholung der deutschen Goldreserven</title>
		<link>http://www.goldreporter.de/bundesrechnungshof-empfiehlt-bundestag-heimholung-der-deutschen-goldreserven/gold/22232/</link>
		<comments>http://www.goldreporter.de/bundesrechnungshof-empfiehlt-bundestag-heimholung-der-deutschen-goldreserven/gold/22232/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldreporter.de/?p=22232</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrechnungshof wird dem Haushaltsausschuss des Bundestages einen Prüfbericht vorlegen, der die Bilanzierung der deutschen Goldreserven durch die Bundesbank zum Gegenstand hat. Bundesbank-Chef Weidmann wollte dies angeblich verhindern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldreporter.de/bundesrechnungshof-empfiehlt-bundestag-heimholung-der-deutschen-goldreserven/gold/22232/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrieproduktion in der Euro-Zone schrumpft</title>
		<link>http://www.goldreporter.de/industrieproduktion-in-der-euro-zone-schrumpft/hot-links/22225/</link>
		<comments>http://www.goldreporter.de/industrieproduktion-in-der-euro-zone-schrumpft/hot-links/22225/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot-Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldreporter.de/?p=22225</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftsleistung sank im März teilweise deutlich. Die größten Einbrüche gegenüber Vorjahr verzeichneten Luxemburg, Griechenland und Spanien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldreporter.de/industrieproduktion-in-der-euro-zone-schrumpft/hot-links/22225/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold-ETF-Bestände steigen trotz fallendem Goldpreis</title>
		<link>http://www.goldreporter.de/gold-etf-bestande-steigen-trotz-fallendem-goldpreis/gold/22215/</link>
		<comments>http://www.goldreporter.de/gold-etf-bestande-steigen-trotz-fallendem-goldpreis/gold/22215/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldreporter.de/?p=22215</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Woche ist der Goldpreis um 3 Prozent gefallen. Die Bestände des weltweit größten Gold-ETFs haben dagegen leicht zugelegt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goldreporter.de/gold-etf-bestande-steigen-trotz-fallendem-goldpreis/gold/22215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.340 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 02:14:51 -->
<!-- Compression = gzip -->
