Donnerstag,28.März 2024
Anzeige

Chinas Goldreserven steigen und bleiben doch gleich

China hat seit Oktober 2016 keine Veränderung der offiziellen Goldbestände mehr bekanntgegeben (Foto: -Malp – Fotolia.com)

Der Wert der Goldreserven Chinas ist gegenüber Vormonat gestiegen – aufgrund des höheren Goldpreises. Allerdings verharren die offiziellen Bestände bei 53,24 Millionen Unzen.

Die State Administration of Foreign Exchange hat heute die aktuellen Zahlen zu den offiziellen Währungsreserven Chinas bekanntgegeben.

Demnach umfassten die chinesischen Gesamtreserven per Ende Juli 3.080,789 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vormonat stiegen diese um 0,78 Prozent oder 23,93 Milliarden US-Dollar.

Keine Veränderungen weisen erneut die chinesischen Goldreserven auf. Ihr Wert ist mit 53,336 Milliarden US-Dollar zwar leicht gestiegen (+0,85 % gegenüber Juni). Der Umfang des Goldes wird aber mittlerweile seit neun Monaten in Folge (seit Oktober 2016) mit konstanten 59,24 Millionen Unzen beziffert. Das entspricht 1.842,57 Tonnen.

Offizielle Goldreserven Chinas

Veränderungen seit Juni 2015
MonatGoldkursWert des GoldesUnzenTonnenVeränd. (t)
Juni 20151.171,00 $/Uz$ 62,397 Mrd.53.285.226,301.657,17
Juli 20151.098,40 $/Uz$ 59,238 Mrd.53.931.172,621.677,26+20,09
August 20151.135,00 $/Uz$ 61,795 Mrd.54.444.933,921.693,24+15,98
September 20151.114,00 $/Uz$ 61,189 Mrd.54.927.289,051.708,24+15,00
Oktober 20151.142,35 $/Uz$ 63,261 Mrd.55.377.948,961.722,24+14,00
November 20151.061,90 $/Uz$ 59,522 Mrd.56.052.358,981.743,23+20,99
Dezember 20151.062,25 $/Uz$ 60,191 Mrd.56.662.744,171.762,21+18,98
Januar 20161.111,80 $/Uz$ 63,570 Mrd.57.177.549,92 1.778,22 +16,01
Februar 20161.234,90 $/Uz$ 71,006 Mrd.54.499.392,651.788,23+10,01
März 20161.237,00 $/Uz$ 71,485 Mrd.57.789.005,661.797,24+8,77
April 20161.285,65 $/Uz$ 74,751 Mrd.58.142.573,791.808,23+11,00
Mai 20161.212,10 $/Uz$ 70,475 Mrd.58.142.289,501.808,24+-0
Juni 20161.320,75 $/Uz$ 77,429 Mrd.58.625.023,661.823,44+15,20
Juli 20161.342,00 $/Uz$ 78,890 Mrd.
58.785.394,931.828,46+5,02
August 20161.309,25 $/Uz$ 77,175 Mrd.58.945.961,431.833,22+4,76
September 20161.322,50 $/Uz$ 78,169 Mrd.59.106.944,331.838,22+5,00
Oktober 20161.272,00 $/Uz$ 75,348 Mrd.59.240.000,001.842,57+4,00
November 20161.178,10 $/Uz$ 69.785 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Dezember 20161.145,90 $/Uz$ 67,878 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Januar 20171.203,44 $/Uz$ 71,292 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Februar 20171.255,60 $/Uz$ 74,376 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
März 20171.244,85 $/Uz$ 73,739 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
April 20171.266,45 $/Uz$ 75,019 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Mai 20171.266,20 $/Uz$ 75,004 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Juni 20171.242,25 $/Uz$ 73,585 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Juli 20171.267,55 $/Uz$ 75,084 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
August 20171.311,75 $/Uz$ 77,702 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
September 20171.283,10 $/Uz$ 76,005 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Oktober 20171.270,15 $/Uz$ 75,238 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
November 20171.280,20 $/Uz$ 75,83 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Dezember 20171.290,90 $/Uz$ 76,47 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Januar 20181.345,04 $/Uz$ 79,67 Mrd.59.240.000,001.842,57+0,00
Offizielle chinesische Goldreserven laut State Administration of Foreign Exchange; vor 10-2016 eigene Berechnungen auf Basis der Wertangaben; Tabelle: Goldreporter

Der Goldanteil an den gesamten Währungsreserven Chinas betrug damit zuletzt 2,4 Prozent.

Goldreporter

Immer bestens über den Goldmarkt und Finanzkrise informiert: Abonnieren Sie den kostenlosen Goldreporter-Newsletter!

Anzeige

Goldreporter-Ratgeber

Genial einfach, sicher und günstig: Gold vergraben, aber richtig!

Was tun bei Goldverbot oder Goldengpass? Notfallplan für Goldanleger

Abonnieren Sie den kostenlosen Goldreporter-Newsletter und erhalten Sie den Spezial-Report "Vermögenssicherung mit Gold" (PDF) kostenlos! Weitere Informationen?

4 Kommentare

  1. Wer kauft denn die ganze chinesische Goldproduktion? Die FED und die Goldmänner wohl kaum…

    • @Kitfox

      Die Fed oder die „gicht-lattigen“ Goldmänner hättten sicher Interesse an den 400 t Gold/Jahr,-
      leider hat die PBOC „Sonderziehungsrechte“.

  2. Mal ein Lacher .Das meiste Gold hat die USA ,danach die Bunsenräbuplic Doimeland und dann der IWF .

Keine Kommentare möglich

Anzeige

Letzte Beiträge

 

Unsere Spezialreports und Ratgeber sind erhältlich im Goldreporter-Shop!

Anzeige