Bei der Bank of England werden große Teile institutioneller Goldbestände gelagert. Zukünftig will man die Öffentlichkeit monatlich über Inventar-Veränderungen informieren. Eine Liste zeigt die Ab- und Zugänge seit 2011.
Die Bank of England (BoE) beherbergt eines der größten Goldlager weltweit. In den Vault der britischen Notenbank lagert Gold anderer Zentralbanken sowie das Gold großer Geschäftsbanken. Bislang lieferte die Bank of England nur in größeren Abständen Informationen über das von ihr verwahrte Gold, beispielsweise im Jahresbericht. Ab sofort gibt es eine monatliche Bestandsmeldung.
Bereits vergangene Woche veröffentlichte man eine lange Liste mit den monatlichen Bestandsveränderungen seit Januar 2011. Folgendes geht daraus hervor:
Per 31. Januar 2011 lagerten bei der BoE demnach 178.344.000 Unzen Gold aus. Das entsprach 5.546,49 Tonnen. Die jüngsten Daten zeigen die Goldbestände per 31. Januar 2017. Sie beliefen sich demnach auf 163.496.000 Unzen, also 5.084,73 Tonnen. Das heißt, seit 2011 sind aus den Lagern der Bank of England 461,76 Tonnen Gold abgeflossen.
Die größte monatliche Goldentnahme erfolgte im Januar 2012 mit 165,78 Tonnen. Der größte Zufluss wird für April 2011 gemeldet. Damals kamen 110,11 Tonnen Gold hinzu. Eine komplette Liste der Bestandveränderungen seit 2011 finden Sie unten.
Bank of England - Goldlagerbestände | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Bestände in Feinunzen | Bestände in t | Veränd. in t | Veränd. in % |
31. Jan 11 | 178.344.000 | 5.547 | - | - |
28. Feb 11 | 179.356.000 | 5.579 | +31,48 | +0,60% |
31. Mrz 11 | 180.396.000 | 5.611 | +32,35 | +0,60% |
30. Apr 11 | 183.936.000 | 5.721 | +110,11 | +2,00% |
31. Mai 11 | 183.904.000 | 5.720 | -1,00 | 0,00% |
30. Jun 11 | 185.302.000 | 5.764 | +43,48 | +0,80% |
31. Jul 11 | 186.863.000 | 5.812 | +48,55 | +0,80% |
31. Aug 11 | 189.091.000 | 5.881 | +69,30 | +1,20% |
30. Sep 11 | 188.649.000 | 5.868 | -13,75 | -0,20% |
31. Okt 11 | 186.888.000 | 5.813 | -54,77 | -0,90% |
30. Nov 11 | 184.697.000 | 5.745 | -68,15 | -1,20% |
31. Dez 11 | 180.481.000 | 5.614 | -131,13 | -2,30% |
31. Jan 12 | 175.151.000 | 5.448 | -165,78 | -3,00% |
29. Feb 12 | 177.113.000 | 5.509 | +61,03 | +1,10% |
31. Mrz 12 | 180.115.000 | 5.602 | +93,37 | +1,70% |
30. Apr 12 | 181.307.000 | 5.639 | +37,08 | +0,70% |
31. Mai 12 | 183.601.000 | 5.711 | +71,35 | +1,30% |
30. Jun 12 | 185.829.000 | 5.780 | +69,30 | +1,20% |
31. Jul 12 | 187.754.000 | 5.840 | +59,87 | +1,00% |
31. Aug 12 | 189.934.000 | 5.908 | +67,81 | +1,20% |
30. Sep 12 | 191.657.000 | 5.961 | +53,59 | +0,90% |
31. Okt 12 | 195.193.000 | 6.071 | +109,98 | +1,80% |
30. Nov 12 | 197.114.000 | 6.131 | +59,75 | +1,00% |
31. Dez 12 | 199.520.000 | 6.206 | +74,83 | +1,20% |
31. Jan 13 | 200.500.000 | 6.236 | +30,48 | +0,50% |
28. Feb 13 | 200.933.000 | 6.250 | +13,47 | +0,20% |
31. Mrz 13 | 200.223.000 | 6.228 | -22,08 | -0,40% |
30. Apr 13 | 199.549.000 | 6.207 | -20,96 | -0,30% |
31. Mai 13 | 197.346.000 | 6.138 | -68,52 | -1,10% |
30. Jun 13 | 195.048.000 | 6.067 | -71,48 | -1,20% |
31. Jul 13 | 193.220.000 | 6.010 | -56,86 | -0,90% |
31. Aug 13 | 191.613.000 | 5.960 | -49,98 | -0,80% |
30. Sep 13 | 189.695.000 | 5.900 | -59,66 | -1,00% |
31. Okt 13 | 186.681.000 | 5.806 | -93,75 | -1,60% |
30. Nov 13 | 184.430.000 | 5.736 | -70,01 | -1,20% |
31. Dez 13 | 182.278.000 | 5.669 | -66,93 | -1,20% |
31. Jan 14 | 179.787.000 | 5.592 | -77,48 | -1,40% |
28. Feb 14 | 176.864.000 | 5.501 | -90,92 | -1,60% |
31. Mrz 14 | 174.645.000 | 5.432 | -69,02 | -1,30% |
30. Apr 14 | 173.027.000 | 5.382 | -50,33 | -0,90% |
31. Mai 14 | 171.189.000 | 5.325 | -57,17 | -1,10% |
30. Jun 14 | 169.976.000 | 5.287 | -37,73 | -0,70% |
31. Jul 14 | 169.670.000 | 5.277 | -9,52 | -0,20% |
31. Aug 14 | 169.955.000 | 5.286 | +8,86 | +0,20% |
30. Sep 14 | 169.908.000 | 5.285 | -1,46 | 0,00% |
31. Okt 14 | 169.206.000 | 5.263 | -21,83 | -0,40% |
30. Nov 14 | 167.792.000 | 5.219 | -43,98 | -0,80% |
31. Dez 14 | 167.196.000 | 5.200 | -18,54 | -0,40% |
31. Jan 15 | 165.208.000 | 5.139 | -61,83 | -1,20% |
28. Feb 15 | 164.804.000 | 5.126 | -12,57 | -0,20% |
31. Mrz 15 | 162.991.000 | 5.070 | -56,39 | -1,10% |
30. Apr 15 | 161.948.000 | 5.037 | -32,44 | -0,60% |
31. Mai 15 | 160.297.000 | 4.986 | -51,35 | -1,00% |
30. Jun 15 | 158.590.000 | 4.933 | -53,09 | -1,10% |
31. Jul 15 | 157.475.000 | 4.898 | -34,68 | -0,70% |
31. Aug 15 | 157.153.000 | 4.888 | -10,02 | -0,20% |
30. Sep 15 | 156.486.000 | 4.867 | -20,75 | -0,40% |
31. Okt 15 | 155.524.000 | 4.837 | -29,92 | -0,60% |
30. Nov 15 | 154.629.000 | 4.809 | -27,84 | -0,60% |
31. Dez 15 | 153.666.000 | 4.780 | -29,95 | -0,60% |
31. Jan 16 | 153.322.000 | 4.769 | -10,70 | -0,20% |
29. Feb 16 | 152.074.000 | 4.730 | -38,82 | -0,80% |
31. Mrz 16 | 150.873.000 | 4.693 | -37,36 | -0,80% |
30. Apr 16 | 151.200.000 | 4.703 | +10,17 | +0,20% |
31. Mai 16 | 152.764.000 | 4.751 | +48,65 | +1,00% |
30. Jun 16 | 155.997.000 | 4.852 | +100,56 | +2,10% |
31. Jul 16 | 158.939.000 | 4.944 | +91,51 | +1,90% |
31. Aug 16 | 160.551.000 | 4.994 | +50,14 | +1,00% |
30. Sep 16 | 162.029.000 | 5.040 | +45,97 | +0,90% |
31. Okt 16 | 163.467.000 | 5.084 | +44,73 | +0,90% |
30. Nov 16 | 164.704.000 | 5.123 | +38,48 | +0,80% |
31. Dez 16 | 164.043.000 | 5.102 | -20,56 | -0,40% |
31. Jan 17 | 163.496.000 | 5.085 | -17,01 | -0,30% |
Quelle: Bank of England; Tabelle: Goldreporter; Bestandszahlen jeweils gerundet |
Goldreporter
Immer bestens über den Goldmarkt und Finanzkrise informiert: Abonnieren Sie den kostenlosen Goldreporter-Newsletter!
Papier ist geduldig.
WIE MACHE ICH EINE FARBIGE REVOLUTION?
ANLEITUNG:
Pulverfass Venezuela: Merkmale einer Farbrevolution
https://www.youtube.com/watch?v=J-Lz3QpScmw
– ca.. 25min.
BITTE ANSCHAUEN…..
– hat man schon vergessen und wusste in 2002
auch noch nichts von soros color affinität…
——————————-
– die farbe rot war immer dabei……“BLUT“
WINDKRAFT IST TOLL, ZUVERLÄSSIG UND GÜNSTIG…….
– Australien als exemplarisch abschreckendes Beispiel –
„Die Regierung reagiert mit einem Notfallplan zum Bau neuer Gaskraftwerke – Ein riesiges Experiment, das auf unzuverlässigen Hypothesen beruht – Die Dokumentation durch eine französische NGO
Notstromgenerator nicht schnell genug, fünfzig Kleinkinder gestorben
Weihnachten 2016 ohne Klimaanlagen, Kühlschränke, Internet, Mobiltelefone, Straßenampeln
Vorsorgliche Netzabschaltung wegen der sommerlichen Hitze, weil Strom fehlte
CocaCola-Fabrik geschlossen, BHP-Billiton-Bergwerk ohne Gewinn“
AUS:
http://kpkrause.de/2017/04/28/stromausfalle-uber-stromausfalle/#more-6894
@alter schussel
„Down under“ hatte ja schon enorm in „grüne“ Energie investiert … ob das weltgrößte Solarkraftwerk, das weltgrößte Wellenkraftwerk … klar Windkraft durfte da als Teil des Konzeptes nicht fehlen.
Doch jeder kennt den Spruch „Ändere nie ein funktionierendes System“. Beispiel offshore Windparks. Vor etwa 10 Jahren als Erfolgsgaranten gestartet : Auf See viel mehr Wind, verschandeln nicht die Landschaft und die ReGIERung garantiert den Strompreis … doch seit einigen Jahren die Ernüchterung. Energiepreise stark eingebrochen bis aktuell kein Anzeichen Trendwende, der grösste deutsche Windpark musste über ein Halbjahr komplett schließen da die Stromübertragung einfach nicht klappte … und der Hammer es kommt mehr auf gleichmäßiges Laufen als auf böiges Schnell- und Langsamdrehen an. Ach ja dazu zieht nun der Staat die Förderung zurück (2. Schritt Energiewende).
Zukunft der Offshore Windparks ist ungewiss, die Anbieterfirmen faseln was von Chancen auf cost cuts über 40% … naja See wird immer teurer als Land sein. Australien ist all in und hat sich verzockt … nun haben wir den Ökosalat ;))