China erhöht im November seine Goldreserven. Erstmals steigt der Goldwert über 300 Milliarden USD – ein Signal für Chinas Strategie im globalen Goldpreis-Umfeld.

China setzt Kaufserie fort
China hat im November erneut Gold zugekauft und damit seine Serie an monatlichen Aufstockungen fortgesetzt. Laut der Devisenbehörde SAFE stiegen die Bestände um lediglich 30.000 Unzen auf 74,12 Millionen Unzen. Das entspricht rund 0,9 Tonnen neuen Goldes. Damit erhöhten sich die offiziellen Reserven der People’s Bank of China auf umgerechnet 2.305,39 Tonnen – der dreizehnte Anstieg in Folge, jedoch mit erkennbar nachlassender Dynamik.
China setzt seine Goldkäufe fort und erreicht mit über 300 Milliarden USD Goldwert einen neuen Meilenstein – trotz minimaler Zukäufe.
Goldreserven – Langfristige Reservepolitik
China veröffentlicht traditionell unregelmäßig Daten zu seinen Goldbeständen. Auf längere Pausen folgen häufig Phasen mit monatlichen Anpassungen. Zwischen November 2022 und April 2024 kamen so rund 316 Tonnen hinzu, bevor es mehrere Monate keine Updates gab. Erst seit Herbst 2024 meldet die PBOC wieder regelmäßige Käufe.
Chinesische Goldreserven
Die Tabelle zeigt monatliche Goldzukäufe der chinesischen Zentralbank seit 2022. Datenquelle: SAFE / PBOC.| Monat | Zugang in t | Zugang in Uz |
|---|---|---|
| November 2022 | 32,03 | 1.030.000 |
| Dezember 2022 | 30,17 | 970.000 |
| Gesamt 2022 | 62,20 | 2.000.000 |
| Januar 2023 | 14,93 | 480.000 |
| Februar 2023 | 24,88 | 800.000 |
| März 2023 | 18,04 | 580.000 |
| April 2023 | 8,08 | 260.000 |
| Mai 2023 | 16,86 | 510.000 |
| Juni 2023 | 21,15 | 680.000 |
| Juli 2023 | 23,02 | 740.000 |
| August 2023 | 28,93 | 930.000 |
| September 2023 | 26,13 | 840.000 |
| Oktober 2023 | 23,02 | 740.000 |
| November 2023 | 11,82 | 380.000 |
| Dezember 2023 | 9,02 | 290.000 |
| Gesamt 2023 | 225,98 | 7.230.000 |
| Januar 2024 | 9,95 | 320.000 |
| Februar 2024 | 12,13 | 390.000 |
| März 2024 | 4,97 | 160.000 |
| April 2024 | 1,87 | 60.000 |
| November 2024 | 4,97 | 160.000 |
| Dezember 2024 | 10,26 | 330.000 |
| Gesamt 2024 | 44,15 | 1.420.000 |
| Januar 2025 | 4,97 | 160.000 |
| Februar 2025 | 4,97 | 160.000 |
| März 2025 | 2,80 | 90.000 |
| April 2025 | 2,17 | 70.000 |
| Mai 2025 | 1,90 | 60.000 |
| Juni 2025 | 2,15 | 70.000 |
| Juli 2025 | 1,90 | 60.000 |
| August 2025 | 1,90 | 60.000 |
| September 2025 | 1,24 | 40.000 |
| Oktober 2025 | 0,90 | 30.000 |
| November 2025 | 0,90 | 30.000 |
| Gesamt 2025 | 25,78 | 830.000 |
| Gesamt seit 2022 | 357,07 | 11.480.000 |
Währungsreserven wachsen – Goldanteil steigt
Parallel zu den Goldkäufen legten auch die gesamten chinesischen Währungsreserven zu. Sie erhöhten sich im November um 0,4 Prozent beziehungsweise 16,8 Milliarden US-Dollar auf 3.723,65 Milliarden US-Dollar. Der Goldanteil stieg leicht von acht auf 8,3 Prozent. Mit einem Wert von 310,65 Milliarden US-Dollar erreichten die Goldreserven der PBOC zudem ein neues Rekordniveau.
Einordnung – Strategische Bedeutung
Die anhaltenden, wenn auch moderaten Zukäufe gelten als Hinweis auf Chinas langfristige Reservepolitik. Peking verfolgt das Ziel, die Abhängigkeit vom US-Dollar schrittweise zu reduzieren und Gold stärker im nationalen Reservegefüge zu verankern. Vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen signalisiert jeder, selbst kleine, monatliche Zuwachs, dass Gold für China weiterhin eine zentrale stabilisierende Funktion besitzt.
Mehr dazu: Internationale Goldreserven – aktuelle Entwicklungen und Rangliste der Länder

