China erhöht seine Goldreserven im Oktober leicht. Die Zentralbank meldet einen Zuwachs auf 2.304 Tonnen und setzt ihre Kaufserie fort.
China stockt Goldreserven weiter auf
Die chinesische Zentralbank hat im Oktober erneut Gold gekauft – und damit ihre Serie an monatlichen Zukäufen fortgesetzt.
Allerdings blieb das Volumen auch diesmal überschaubar. Laut der State Administration of Foreign Exchange (SAFE) stiegen die offiziellen Bestände nur um 30.000 Unzen auf insgesamt 74,09 Millionen Unzen. Das entspricht rund 0,9 Tonnen zusätzlichem Gold.
Damit halten die People’s Bank of China (PBOC) nun 2.304,45 Tonnen Gold, was den zwölften Anstieg in Folge bedeutet – jedoch mit abnehmender Dynamik.

Das heißt, die gesamten Bestände der People’s Bank of China (PBOC) belaufen sich nun auf umgerechnet 2.304,45 Tonnen – also rund 0,9 Tonnen mehr als Ende September.
Langfristige Entwicklung der PBOC-Reserven
China veröffentlicht traditionell unregelmäßig Angaben zu seinen Goldbeständen.
Auf Phasen ohne Aktualisierungen folgen häufig Perioden mit monatlichen Anpassungen.
Zwischen November 2022 und April 2024 summierten sich die Zukäufe auf rund 316 Tonnen Gold. Danach blieb es mehrere Monate still, bevor im Herbst 2024 wieder neue Meldungen folgten (Quelle: SAFE / PBOC, eigene Darstellung)
Chinesische Goldreserven
Die Tabelle zeigt monatliche Goldzukäufe der chinesischen Zentralbank seit 2022. Datenquelle: SAFE / PBOC.| Monat | Zugang in t | Zugang in Uz |
|---|---|---|
| November 2022 | 32,03 | 1.030.000 |
| Dezember 2022 | 30,17 | 970.000 |
| Gesamt 2022 | 62,20 | 2.000.000 |
| Januar 2023 | 14,93 | 480.000 |
| Februar 2023 | 24,88 | 800.000 |
| März 2023 | 18,04 | 580.000 |
| April 2023 | 8,08 | 260.000 |
| Mai 2023 | 16,86 | 510.000 |
| Juni 2023 | 21,15 | 680.000 |
| Juli 2023 | 23,02 | 740.000 |
| August 2023 | 28,93 | 930.000 |
| September 2023 | 26,13 | 840.000 |
| Oktober 2023 | 23,02 | 740.000 |
| November 2023 | 11,82 | 380.000 |
| Dezember 2023 | 9,02 | 290.000 |
| Gesamt 2023 | 225,98 | 7.230.000 |
| Januar 2024 | 9,95 | 320.000 |
| Februar 2024 | 12,13 | 390.000 |
| März 2024 | 4,97 | 160.000 |
| April 2024 | 1,87 | 60.000 |
| November 2024 | 4,97 | 160.000 |
| Dezember 2024 | 10,26 | 330.000 |
| Gesamt 2024 | 44,15 | 1.420.000 |
| Januar 2025 | 4,97 | 160.000 |
| Februar 2025 | 4,97 | 160.000 |
| März 2025 | 2,80 | 90.000 |
| April 2025 | 2,17 | 70.000 |
| Mai 2025 | 1,90 | 60.000 |
| Juni 2025 | 2,15 | 70.000 |
| Juli 2025 | 1,90 | 60.000 |
| August 2025 | 1,90 | 60.000 |
| September 2025 | 1,24 | 40.000 |
| Oktober 2025 | 0,90 | 30.000 |
| Gesamt 2025 | 24,88 | 800.000 |
| Gesamt seit 2022 | 356,13 | 11.450.000 |
Währungsreserven und Goldanteil steigen
Parallel zu den Goldkäufen nahm auch der Wert der gesamten chinesischen Währungsreserven zu – um 0,5 Prozent oder 18 Milliarden US-Dollar auf 3.706,84 Milliarden US-Dollar.
Der Goldanteil an diesen Reserven erhöhte sich leicht auf 8 Prozent (Vormonat: 7,7 %).
Mit einem Wert von 297,2 Milliarden US-Dollar erreichte das Goldportfolio der PBOC zugleich einen neuen Rekordstand.
Einordnung – China Goldreserven
Die anhaltenden, wenn auch kleinen Zukäufe gelten als Signal für Chinas strategische Positionierung im internationalen Währungsgefüge.
Denn die PBOC verfolgt das Ziel, die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern und Gold als Reservekomponente langfristig zu stärken.
In der aktuellen geopolitischen Lage unterstreicht jeder Zukauf, dass Gold für China eine stabilisierende Reservefunktion behält – auch bei minimalem Kaufvolumen.
Mehr dazu: Internationale Goldreserven – aktuelle Entwicklungen und Rangliste der Länder

