Aktuelle Daten zum Silbermarkt
– Silberangebot weltweit
Silber: Angebot und Nachfrage weltweit
(in Millionen Unzen)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Angebot
Minenproduktion 591,00 606,20 593,90 596,60 613,00 636,80 640,90 664,40 684,70 709,60
Nettoverkäufe Regierungen 60,30 63,00 59,20 88,70 61,90 65,90 78,20 42,50 27,06 13,07
Altsilber 180,70 182,70 187,50 183,90 183,70 186,00 188,00 181,80 176,00 165,70
Hedging Produzenten 0,00 18,09 0,00 0,00 9,06 27,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Netto-Disinvestment (impliziert) 87,10 0,00 12,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Supply 919,10 870,90 853,10 869,30 868,20 916,30 907,20 888,70 888,30 889,00
Nachfrage
Fertigung
Industrieanwendungen 374,20 335,60 340,10 350,80 367,60 407,00 427,00 456,10 443,40 352,20
Fotografie 218,30 213,10 204,30 192,90 178,80 160,30 142,40 124,80 104,90 82,90
Schmuck 170,60 174,30 168,90 179,20 174,80 173,80 166,30 163,50 158,30 156,60
Silberwaren 96,40 106,10 83,50 83,90 67,20 67,50 61,00 58,40 56,90 59,50
Münzen und Medaillien 32,10 30,05 31,60 35,70 42,40 40,00 39,80 39,70 65,20 78,70
Summe Fertigung 891,70 859,40 828,30 842,40 830,80 848,70 836,40 842,50 828,60 729,80
De-Hedging Produzenten 27,04 0,00 24,08 20,09 0,00 0,00 6,08 24,02 11,06 22,03
Netto-Investment (impliziert) 0,00 11,04 0,00 6,00 37,40 67,60 64,00 22,00 48,20 136,90
Gesamtnachfrage 919,10 870,90 853,10 869,30 868,20 916,30 907,20 888,70 888,30 889,00
Silberpreis
(London Fix USD/Unze) 4,95 4,37 4,60 4,88 6,66 7,31 11,55 13,38 14,99 14,67
Quelle: World Silver Survey 2010