Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Daten zum Goldmarkt:
– Goldpreis-Statistik (London); 2011, 2010
– Die größten Goldproduzenten weltweit (Firmen)
– Aktuelle Goldreserven der Länder/Notenbanken
Die bedeutendsten Goldförderländer 2012
Goldpreise 2013 London Fix (mit Veränderung zum Vortag)
Datum A.M. USD Diff. Abs. Diff. % A.M. EUR Diff. Abs. Diff. % P.M. USD Diff. Abs. Diff. % P.M. EUR Diff. Abs. Diff. %
02.01.2013 1.681,50 1.270,11 1.693,75 1.277,63
03.01.2013 1.684,50 +3,00 +0,18% 1.285,09 +14,98 +1,18% 1.679,50 -14,25 -0,84% 1.281,87 +4,24 +0,33%
04.01.2013 1.632,25 -52,25 -3,10% 1.254,32 -30,77 -2,39% 1.648,00 -31,50 -1,88% 1.262,93 -18,93 -1,48%
07.01.2013 1.653,75 +21,50 +1,32% 1.267,82 +13,50 +1,08% 1.645,25 -2,75 -0,17% 1.260,15 -2,78 -0,22%
08.01.2013 1.653,75 0,00 0,00% 1.261,06 -6,77 -0,53% 1.656,00 +10,75 +0,65% 1.266,64 +6,49 +0,51%
09.01.2013 1.663,50 +9,75 +0,59% 1.272,37 +11,32 +0,90% 1.657,75 +1,75 +0,11% 1.270,40 +3,77 +0,30%
10.01.2013 1.663,00 -0,50 -0,03% 1.269,37 -3,00 -0,24% 1.675,00 +17,25 +1,04% 1.270,48 +0,08 +0,01%
11.01.2013 1.669,50 +6,50 +0,39% 1.258,29 -11,08 -0,87% 1.657,50 -17,50 -1,04% 1.243,25 -27,23 -2,14%
14.01.2013 1.667,75 -1,75 -0,10% 1.246,82 -11,47 -0,91% 1.666,50 +9,00 +0,54% 1.248,03 +4,79 +0,38%
15.01.2013 1.681,00 +13,25 +0,79% 1.257,67 +10,85 +0,87% 1.680,50 +14,00 +0,84% 1.260,12 +12,09 +0,97%
16.01.2013 1.679,75 -1,25 -0,07% 1.262,78 +5,11 +0,41% 1.676,25 -4,25 -0,25% 1.263,00 +2,87 +0,23%
17.01.2013 1.683,25 +3,50 +0,21% 1.260,11 -2,67 -0,21% 1.675,00 -1,25 -0,07% 1.254,40 -8,60 -0,68%
18.01.2013 1.690,00 +6,75 +0,40% 1.265,82 +5,72 +0,45% 1.688,50 +13,50 +0,81% 1.269,07 +14,67 +1,17%
21.01.2013 1.688,00 -2,00 -0,12% 1.269,08 +3,25 +0,26% 1.687,50 -1,00 -0,06% 1.268,03 -1,04 -0,08%
22.01.2013 1.692,50 +4,50 +0,27% 1.268,17 -0,91 -0,07% 1.690,50 +3,00 +0,18% 1.270,10 +2,06 +0,16%
23.01.2013 1.692,25 -0,25 -0,01% 1.268,84 +0,67 +0,05% 1.690,25 -0,25 -0,01% 1.267,72 -2,38 -0,19%
24.01.2013 1.677,00 -15,25 -0,90% 1.258,07 -10,77 -0,85% 1.671,00 -19,25 -1,14% 1.250,28 -17,44 -1,38%
25.01.2013 1.670,25 -6,75 -0,40% 1.243,39 -14,67 -1,17% 1.660,00 -11,00 -0,66% 1.233,10 -17,18 -1,37%
28.01.2013 1.656,75 -13,50 -0,81% 1.232,43 -10,97 -0,88% 1.656,50 -3,50 -0,21% 1.230,78 -2,33 -0,19%
29.01.2013 1.660,50 +3,75 +0,23% 1.235,12 +2,70 +0,22% 1.663,50 +7,00 +0,42% 1.233,50 +2,73 +0,22%
30.01.2013 1.666,25 +5,75 +0,35% 1.230,70 -4,42 -0,36% 1.677,50 +14,00 +0,84% 1.236,91 +3,41 +0,28%
31.01.2013 1.674,50 +8,25 +0,50% 1.234,88 +4,18 +0,34% 1.664,75 -12,75 -0,76% 1.226,97 -9,94 -0,80%
01.02.2013 1.665,00 -9,50 -0,57% 1.218,00 -16,89 -1,37% 1.669,00 +4,25 +0,26% 1.225,04 -1,92 -0,16%
04.02.2013 1.664,25 -0,75 -0,05% 1.224,52 +6,53 +0,54% 1.666,00 -3,00 -0,18% 1.227,17 +2,12 +0,17%
05.02.2013 1.678,00 +13,75 +0,83% 1.240,02 +15,50 +1,27% 1.673,50 +7,50 +0,45% 1.236,24 +9,08 +0,74%
06.02.2013 1.670,00 -8,00 -0,48% 1.234,93 -5,09 -0,41% 1.674,25 +0,75 +0,04% 1.238,35 +2,11 +0,17%
07.02.2013 1.675,75 +5,75 +0,34% 1.235,99 +1,05 +0,09% 1.668,00 -6,25 -0,37% 1.242,92 +4,57 +0,37%
08.02.2013 1.669,75 -6,00 -0,36% 1.245,15 +9,17 +0,74% 1.668,25 +0,25 +0,01% 1.245,71 +2,78 +0,22%
11.02.2013 1.663,50 -6,25 -0,37% 1.242,16 -2,99 -0,24% 1.652,00 -16,25 -0,97% 1.235,60 -10,10 -0,81%
12.02.2013 1.641,75 -21,75 -1,31% 1.225,28 -16,88 -1,36% 1.647,50 -4,50 -0,27% 1.227,28 -8,32 -0,67%
13.02.2013 1.648,00 +6,25 +0,38% 1.223,55 -1,73 -0,14% 1.645,00 -2,50 -0,15% 1.221,05 -6,23 -0,51%
14.02.2013 1.644,00 -4,00 -0,24% 1.233,22 +9,67 +0,79% 1.646,00 +1,00 +0,06% 1.233,88 +12,83 +1,05%
15.02.2013 1.629,25 -14,75 -0,90% 1.221,42 -11,80 -0,96% 1.612,25 -33,75 -2,05% 1.207,41 -26,48 -2,15%
18.02.2013 1.611,25 -18,00 -1,10% 1.206,39 -15,03 -1,23% 1.610,75 -1,50 -0,09% 1.207,37 -0,04 -0,00%
19.02.2013 1.613,50 +2,25 +0,14% 1.208,80 +2,41 +0,20% 1.607,75 -3,00 -0,19% 1.203,14 -4,23 -0,35%
20.02.2013 1.602,00 -11,50 -0,71% 1.195,34 -13,45 -1,11% 1.588,50 -19,25 -1,20% 1.188,02 -15,12 -1,26%
21.02.2013 1.568,50 -33,50 -2,09% 1.189,34 -6,01 -0,50% 1.577,00 -11,50 -0,72% 1.192,80 +4,78 +0,40%
22.02.2013 1.580,00 +11,50 +0,73% 1.196,15 +6,82 +0,57% 1.576,50 -0,50 -0,03% 1.199,13 +6,33 +0,53%
25.02.2013 1.592,50 +12,50 +0,79% 1.201,89 +5,73 +0,48% 1.586,25 +9,75 +0,62% 1.194,11 -5,03 -0,42%
26.02.2013 1.597,25 +4,75 +0,30% 1.219,65 +17,76 +1,48% 1.590,50 +4,25 +0,27% 1.216,72 +22,62 +1,89%
27.02.2013 1.608,50 +11,25 +0,70% 1.228,80 +9,15 +0,75% 1.604,25 +13,75 +0,86% 1.225,55 +8,83 +0,73%
28.02.2013 1.591,00 -17,50 -1,09% 1.213,39 -15,41 -1,25% 1.588,50 -15,75 -0,98% 1.213,61 -11,94 -0,97%
01.03.2013 1.570,00 -21,00 -1,32% 1.203,99 -9,40 -0,78% 1.582,25 -6,25 -0,39% 1.218,99 +5,38 +0,44%
04.03.2013 1.578,00 +8,00 +0,51% 1.214,13 +10,14 +0,84% 1.574,25 -8,00 -0,51% 1.210,03 -8,96 -0,74%
05.03.2013 1.584,25 +6,25 +0,40% 1.214,82 +0,70 +0,06% 1.579,75 +5,50 +0,35% 1.212,21 +2,18 +0,18%
06.03.2013 1.574,00 -10,25 -0,65% 1.207,98 -6,84 -0,56% 1.574,00 -5,75 -0,36% 1.210,58 -1,63 -0,13%
07.03.2013 1.580,50 +6,50 +0,41% 1.213,25 +5,27 +0,44% 1.579,50 +5,50 +0,35% 1.205,91 -4,67 -0,39%
08.03.2013 1.577,00 -3,50 -0,22% 1.204,18 -9,07 -0,75% 1.581,75 +2,25 +0,14% 1.218,23 +12,32 +1,02%
11.03.2013 1.577,50 +0,50 +0,03% 1.213,28 +9,09 +0,75% 1.579,00 -2,75 -0,17% 1.214,34 -3,89 -0,32%
12.03.2013 1.582,50 +5,00 +0,32% 1.216,37 +3,10 +0,26% 1.594,00 +15,00 +0,95% 1.222,39 +8,06 +0,66%
13.03.2013 1.591,50 +9,00 +0,57% 1.221,98 +5,60 +0,46% 1.589,25 -4,75 -0,30% 1.227,50 +5,11 +0,42%
14.03.2013 1.585,00 -6,50 -0,41% 1.225,83 +3,86 +0,32% 1.586,00 -3,25 -0,20% 1.223,39 -4,12 -0,34%
15.03.2013 1.593,25 +8,25 +0,52% 1.219,39 -6,44 -0,53% 1.595,50 +9,50 +0,60% 1.222,14 -1,25 -0,10%
18.03.2013 1.599,50 +6,25 +0,39% 1.236,09 +16,70 +1,37% 1.603,75 +8,25 +0,52% 1.238,13 +15,99 +1,31%
19.03.2013 1.602,50 +3,00 +0,19% 1.238,41 +2,32 +0,19% 1.610,75 +7,00 +0,44% 1.245,75 +7,62 +0,62%
20.03.2013 1.611,50 +9,00 +0,56% 1.247,10 +8,69 +0,70% 1.607,50 -3,25 -0,20% 1.241,31 -4,43 -0,36%
21.03.2013 1.608,75 -2,75 -0,17% 1.246,42 -0,68 -0,05% 1.613,75 +6,25 +0,39% 1.250,58 +9,27 +0,75%
22.03.2013 1.611,50 +2,75 +0,17% 1.246,62 +0,20 +0,02% 1.607,75 -6,00 -0,37% 1.238,54 -12,04 -0,96%
25.03.2013 1.602,25 -9,25 -0,57% 1.232,97 -13,64 -1,09% 1.599,25 -8,50 -0,53% 1.241,56 +3,02 +0,24%
26.03.2013 1.597,25 -5,00 -0,31% 1.241,35 +8,38 +0,68% 1.598,00 -1,25 -0,08% 1.241,84 +0,28 +0,02%
27.03.2013 1.591,00 -6,25 -0,39% 1.243,75 +2,39 +0,19% 1.603,00 +5,00 +0,31% 1.255,38 +13,54 +1,09%
28.03.2013 1.602,50 +11,50 +0,72% 1.253,13 +9,38 +0,75% 1.598,25 -4,75 -0,30% 1.245,91 -9,48 -0,75%
02.04.2013 1.597,75 -4,75 -0,30% 1.244,64 -8,48 -0,68% 1.583,50 -14,75 -0,92% 1.235,28 -10,63 -0,85%
03.04.2013 1.568,50 -29,25 -1,83% 1.222,81 -21,83 -1,75% 1.574,75 -8,75 -0,55% 1.224,82 -10,46 -0,85%
04.04.2013 1.545,25 -23,25 -1,48% 1.207,42 -15,40 -1,26% 1.546,50 -28,25 -1,79% 1.202,01 -22,81 -1,86%
05.04.2013 1.552,75 +7,50 +0,49% 1.201,35 -6,06 -0,50% 1.568,00 +21,50 +1,39% 1.204,95 +2,94 +0,24%
08.04.2013 1.577,25 +24,50 +1,58% 1.212,80 +11,45 +0,95% 1.575,00 +7,00 +0,45% 1.209,40 +4,45 +0,37%
09.04.2013 1.572,50 -4,75 -0,30% 1.205,26 -7,55 -0,62% 1.577,25 +2,25 +0,14% 1.208,62 -0,78 -0,06%
10.04.2013 1.581,50 +9,00 +0,57% 1.207,16 +1,90 +0,16% 1.575,00 -2,25 -0,14% 1.203,76 -4,86 -0,40%
11.04.2013 1.555,75 -25,75 -1,63% 1.189,59 -17,57 -1,46% 1.565,00 -10,00 -0,63% 1.194,84 -8,92 -0,74%
12.04.2013 1.548,00 -7,75 -0,50% 1.186,30 -3,30 -0,28% 1.535,50 -29,50 -1,88% 1.173,30 -21,54 -1,80%
15.04.2013 1.416,00 -132,00 -8,53% 1.083,31 -102,98 -8,68% 1.395,00 -140,50 -9,15% 1.066,35 -106,95 -9,12%
16.04.2013 1.378,00 -38,00 -2,68% 1.054,00 -29,31 -2,71% 1.380,00 -15,00 -1,08% 1.050,87 -15,48 -1,45%
17.04.2013 1.379,00 +1,00 +0,07% 1.046,12 -7,88 -0,75% 1.392,00 +12,00 +0,87% 1.063,41 +12,54 +1,19%
18.04.2013 1.397,00 +18,00 +1,31% 1.070,17 +24,05 +2,30% 1.393,75 +1,75 +0,13% 1.068,34 +4,93 +0,46%
19.04.2013 1.414,00 +17,00 +1,22% 1.080,46 +10,29 +0,96% 1.405,50 +11,75 +0,84% 1.071,67 +3,34 +0,31%
22.04.2013 1.425,00 +11,00 +0,78% 1.092,54 +12,08 +1,12% 1.424,50 +19,00 +1,35% 1.092,74 +21,07 +1,97%
23.04.2013 1.417,25 -7,75 -0,54% 1.091,70 -0,84 -0,08% 1.408,00 -16,50 -1,16% 1.081,66 -11,08 -1,01%
24.04.2013 1.424,50 +7,25 +0,51% 1.095,52 +3,81 +0,35% 1.428,50 +20,50 +1,46% 1.099,95 +18,28 +1,69%
25.04.2013 1.446,50 +22,00 +1,54% 1.107,07 +11,56 +1,05% 1.451,00 +22,50 +1,58% 1.115,47 +15,52 +1,41%
26.04.2013 1.462,25 +15,75 +1,09% 1.123,43 +16,35 +1,48% 1.471,50 +20,50 +1,41% 1.130,71 +15,24 +1,37%
29.04.2013 1.472,50 +10,25 +0,70% 1.125,51 +2,08 +0,19% 1.467,50 -4,00 -0,27% 1.121,26 -9,45 -0,84%
30.04.2013 1.472,75 +0,25 +0,02% 1.126,13 +0,62 +0,06% 1.469,00 +1,50 +0,10% 1.116,60 -4,65 -0,42%
01.05.2013 1.469,50 -3,25 -0,22% 1.113,60 -12,53 -1,11% 1.454,75 -14,25 -0,97% 1.100,58 -16,02 -1,43%
02.05.2013 1.456,00 -13,50 -0,92% 1.106,22 -7,38 -0,66% 1.469,25 +14,50 +1,00% 1.122,77 +22,18 +2,02%
03.05.2013 1.476,50 +20,50 +1,41% 1.124,95 +18,74 +1,69% 1.469,25 0,00 0,00% 1.120,37 -2,40 -0,21%
07.05.2013 1.463,00 -13,50 -0,91% 1.118,67 -6,28 -0,56% 1.444,25 -25,00 -1,70% 1.101,89 -18,48 -1,65%
08.05.2013 1.454,00 -9,00 -0,62% 1.108,74 -9,93 -0,89% 1.468,00 +23,75 +1,64% 1.115,08 +13,19 +1,20%
09.05.2013 1.469,50 +15,50 +1,07% 1.118,68 +9,94 +0,90% 1.465,50 -2,50 -0,17% 1.118,62 +3,54 +0,32%
10.05.2013 1.449,25 -20,25 -1,38% 1.114,12 -4,56 -0,41% 1.426,50 -39,00 -2,66% 1.098,49 -20,13 -1,80%
13.05.2013 1.429,75 -19,50 -1,35% 1.102,52 -11,60 -1,04% 1.430,75 +4,25 +0,30% 1.102,19 +3,70 +0,34%
14.05.2013 1.436,50 +6,75 +0,47% 1.103,47 +0,95 +0,09% 1.433,75 +3,00 +0,21% 1.104,84 +2,65 +0,24%
15.05.2013 1.412,25 -24,25 -1,69% 1.094,51 -8,96 -0,81% 1.410,00 -23,75 -1,66% 1.095,57 -9,27 -0,84%
16.05.2013 1.377,00 -35,25 -2,50% 1.070,01 -24,50 -2,24% 1.381,00 -29,00 -2,06% 1.069,05 -26,52 -2,42%
17.05.2013 1.376,75 -0,25 -0,02% 1.069,15 -0,86 -0,08% 1.368,75 -12,25 -0,89% 1.068,00 -1,05 -0,10%
20.05.2013 1.353,75 -23,00 -1,67% 1.051,95 -17,21 -1,61% 1.354,75 -14,00 -1,02% 1.054,53 -13,47 -1,26%
21.05.2013 1.378,75 +25,00 +1,85% 1.070,21 +18,26 +1,74% 1.360,75 +6,00 +0,44% 1.058,21 +3,68 +0,35%
22.05.2013 1.385,25 +6,50 +0,47% 1.071,43 +1,22 +0,11% 1.408,50 +47,75 +3,51% 1.084,88 +26,67 +2,52%
23.05.2013 1.386,00 +0,75 +0,05% 1.074,92 +3,49 +0,33% 1.380,50 -28,00 -1,99% 1.069,49 -15,39 -1,42%
24.05.2013 1.385,25 -0,75 -0,05% 1.068,95 -5,97 -0,56% 1.390,25 +9,75 +0,71% 1.073,39 +3,89 +0,36%
28.05.2013 1.379,00 -6,25 -0,45% 1.067,42 -1,53 -0,14% 1.376,50 -13,75 -0,99% 1.067,39 -6,00 -0,56%
29.05.2013 1.384,50 +5,50 +0,40% 1.074,01 +6,59 +0,62% 1.382,50 +6,00 +0,44% 1.068,64 +1,26 +0,12%
30.05.2013 1.406,25 +21,75 +1,57% 1.083,90 +9,89 +0,92% 1.413,50 +31,00 +2,24% 1.084,64 +16,00 +1,50%
31.05.2013 1.410,25 +4,00 +0,28% 1.085,98 +2,08 +0,19% 1.394,50 -19,00 -1,34% 1.075,51 -9,13 -0,84%
03.06.2013 1.396,75 -13,50 -0,96% 1.072,61 -13,37 -1,23% 1.402,50 +8,00 +0,57% 1.078,60 +3,09 +0,29%
04.06.2013 1.405,25 +8,50 +0,61% 1.074,68 +2,07 +0,19% 1.399,50 -3,00 -0,21% 1.071,59 -7,00 -0,65%
05.06.2013 1.396,50 -8,75 -0,62% 1.068,89 -5,79 -0,54% 1.404,00 +4,50 +0,32% 1.072,90 +1,31 +0,12%
06.06.2013 1.399,50 +3,00 +0,21% 1.066,69 -2,19 -0,21% 1.400,00 -4,00 -0,28% 1.063,43 -9,48 -0,88%
07.06.2013 1.410,00 +10,50 +0,75% 1.065,12 -1,58 -0,15% 1.386,00 -14,00 -1,00% 1.049,92 -13,51 -1,27%
10.06.2013 1.376,75 -33,25 -2,36% 1.041,89 -23,23 -2,18% 1.383,25 -2,75 -0,20% 1.047,44 -2,48 -0,24%
11.06.2013 1.369,50 -7,25 -0,53% 1.031,10 -10,79 -1,04% 1.374,25 -9,00 -0,65% 1.034,05 -13,39 -1,28%
12.06.2013 1.377,25 +7,75 +0,57% 1.036,77 +5,68 +0,55% 1.382,75 +8,50 +0,62% 1.038,18 +4,13 +0,40%
13.06.2013 1.386,25 +9,00 +0,65% 1.039,71 +2,94 +0,28% 1.385,00 +2,25 +0,16% 1.040,96 +2,78 +0,27%
14.06.2013 1.379,75 -6,50 -0,47% 1.035,54 -4,18 -0,40% 1.391,25 +6,25 +0,45% 1.044,01 +3,05 +0,29%
17.06.2013 1.386,00 +6,25 +0,45% 1.038,59 +3,05 +0,29% 1.384,75 -6,50 -0,47% 1.037,97 -6,05 -0,58%
18.06.2013 1.378,50 -7,50 -0,54% 1.030,35 -8,24 -0,79% 1.366,75 -18,00 -1,30% 1.020,80 -17,16 -1,65%
19.06.2013 1.366,00 -12,50 -0,91% 1.019,86 -10,49 -1,02% 1.372,75 +6,00 +0,44% 1.024,90 +4,10 +0,40%
20.06.2013 1.303,25 -62,75 -4,59% 986,34 -33,52 -3,29% 1.292,50 -80,25 -5,85% 981,40 -43,50 -4,24%
21.06.2013 1.290,25 -13,00 -1,00% 976,28 -10,06 -1,02% 1.295,25 +2,75 +0,21% 984,46 +3,06 +0,31%
24.06.2013 1.283,25 -7,00 -0,54% 978,98 +2,70 +0,28% 1.286,75 -8,50 -0,66% 982,85 -1,61 -0,16%
25.06.2013 1.285,00 +1,75 +0,14% 979,42 +0,44 +0,04% 1.279,00 -7,75 -0,60% 977,83 -5,02 -0,51%
26.06.2013 1.229,00 -56,00 -4,36% 942,85 -36,58 -3,73% 1.236,25 -42,75 -3,34% 948,26 -29,57 -3,02%
27.06.2013 1.232,00 +3,00 +0,24% 945,51 +2,66 +0,28% 1.232,75 -3,50 -0,28% 947,32 -0,94 -0,10%
28.06.2013 1.203,25 -28,75 -2,33% 921,89 -23,62 -2,50% 1.192,00 -40,75 -3,31% 914,39 -32,93 -3,48%
01.07.2013 1.243,50 +40,25 +3,35% 952,80 +30,91 +3,35% 1.242,75 +50,75 +4,26% 953,83 +39,44 +4,31%
02.07.2013 1.260,75 +17,25 +1,39% 967,95 +15,15 +1,59% 1.252,50 +9,75 +0,78% 963,17 +9,33 +0,98%
03.07.2013 1.246,00 -14,75 -1,17% 962,16 -5,78 -0,60% 1.250,00 -2,50 -0,20% 963,02 -0,14 -0,02%
04.07.2013 1.249,50 +3,50 +0,28% 961,15 -1,01 -0,10% 1.251,75 +1,75 +0,14% 969,30 +6,28 +0,65%
05.07.2013 1.232,75 -16,75 -1,34% 957,40 -3,75 -0,39% 1.212,75 -39,00 -3,12% 944,80 -24,49 -2,53%
08.07.2013 1.225,50 -7,25 -0,59% 954,22 -3,18 -0,33% 1.235,25 +22,50 +1,86% 959,72 +14,91 +1,58%
09.07.2013 1.252,00 +26,50 +2,16% 972,58 +18,36 +1,92% 1.255,50 +20,25 +1,64% 977,80 +18,09 +1,88%
10.07.2013 1.252,25 +0,25 +0,02% 977,02 +4,45 +0,46% 1.256,00 +0,50 +0,04% 978,50 +0,69 +0,07%
11.07.2013 1.280,75 +28,50 +2,28% 981,87 +4,85 +0,50% 1.285,00 +29,00 +2,31% 987,32 +8,82 +0,90%
12.07.2013 1.275,00 -5,75 -0,45% 976,79 -5,08 -0,52% 1.279,75 -5,25 -0,41% 982,01 -5,32 -0,54%
15.07.2013 1.281,25 +6,25 +0,49% 983,08 +6,29 +0,64% 1.284,75 +5,00 +0,39% 984,71 +2,70 +0,28%
16.07.2013 1.286,00 +4,75 +0,37% 983,03 -0,05 -0,01% 1.291,50 +6,75 +0,53% 985,13 +0,42 +0,04%
17.07.2013 1.284,25 -1,75 -0,14% 977,29 -5,75 -0,58% 1.297,25 +5,75 +0,45% 987,48 +2,35 +0,24%
18.07.2013 1.279,75 -4,50 -0,35% 975,79 -1,49 -0,15% 1.283,25 -14,00 -1,08% 980,63 -6,85 -0,69%
19.07.2013 1.286,00 +6,25 +0,49% 981,53 +5,74 +0,59% 1.295,75 +12,50 +0,97% 987,01 +6,38 +0,65%
22.07.2013 1.313,75 +27,75 +2,16% 998,21 +16,68 +1,70% 1.327,00 +31,25 +2,41% 1.005,00 +17,99 +1,82%
23.07.2013 1.326,75 +13,00 +0,99% 1.007,10 +8,88 +0,89% 1.333,50 +6,50 +0,49% 1.011,38 +6,38 +0,63%
24.07.2013 1.340,00 +13,25 +1,00% 1.012,31 +5,22 +0,52% 1.335,00 +1,50 +0,11% 1.010,90 -0,47 -0,05%
25.07.2013 1.312,00 -28,00 -2,09% 994,92 -17,40 -1,72% 1.326,00 -9,00 -0,67% 1.002,80 -8,11 -0,80%
26.07.2013 1.327,75 +15,75 +1,20% 998,76 +3,84 +0,39% 1.331,00 +5,00 +0,38% 1.001,51 -1,29 -0,13%
29.07.2013 1.330,75 +3,00 +0,23% 1.001,24 +2,48 +0,25% 1.329,75 -1,25 -0,09% 1.003,59 +2,08 +0,21%
30.07.2013 1.322,25 -8,50 -0,64% 996,65 -4,60 -0,46% 1.324,15 -5,60 -0,42% 998,61 -4,98 -0,50%
31.07.2013 1.331,50 +9,25 +0,70% 1.002,79 +6,14 +0,62% 1.314,50 -9,65 -0,73% 992,30 -6,31 -0,63%
01.08.2013 1.323,75 -7,75 -0,58% 999,21 -3,58 -0,36% 1.315,00 +0,50 +0,04% 993,20 +0,90 +0,09%
02.08.2013 1.285,75 -38,00 -2,87% 972,36 -26,85 -2,69% 1.309,25 -5,75 -0,44% 986,92 -6,28 -0,63%
05.08.2013 1.311,00 +25,25 +1,96% 986,83 +14,47 +1,49% 1.304,75 -4,50 -0,34% 985,39 -1,54 -0,16%
06.08.2013 1.292,00 -19,00 -1,45% 972,97 -13,86 -1,40% 1.280,50 -24,25 -1,86% 963,14 -22,24 -2,26%
07.08.2013 1.275,50 -16,50 -1,28% 960,61 -12,35 -1,27% 1.282,50 +2,00 +0,16% 963,49 +0,35 +0,04%
08.08.2013 1.287,75 +12,25 +0,96% 964,25 +3,63 +0,38% 1.298,25 +15,75 +1,23% 970,29 +6,80 +0,71%
09.08.2013 1.305,50 +17,75 +1,38% 975,49 +11,25 +1,17% 1.309,00 +10,75 +0,83% 979,79 +9,50 +0,98%
12.08.2013 1.325,75 +20,25 +1,55% 997,40 +21,91 +2,25% 1.341,00 +32,00 +2,44% 1.009,49 +29,70 +3,03%
13.08.2013 1.334,00 +8,25 +0,62% 1.002,41 +5,00 +0,50% 1.328,50 -12,50 -0,93% 1.003,70 -5,78 -0,57%
14.08.2013 1.323,25 -10,75 -0,81% 999,06 -3,35 -0,33% 1.326,50 -2,00 -0,15% 1.000,68 -3,02 -0,30%
15.08.2013 1.339,50 +16,25 +1,23% 1.008,05 +9,00 +0,90% 1.329,75 +3,25 +0,25% 1.005,86 +5,18 +0,52%
16.08.2013 1.360,75 +21,25 +1,59% 1.020,59 +12,54 +1,24% 1.369,25 +39,50 +2,97% 1.024,96 +19,10 +1,90%
19.08.2013 1.375,25 +14,50 +1,07% 1.031,39 +10,80 +1,06% 1.365,00 -4,25 -0,31% 1.022,70 -2,26 -0,22%
20.08.2013 1.365,75 -9,50 -0,69% 1.020,28 -11,10 -1,08% 1.372,50 +7,50 +0,55% 1.021,43 -1,27 -0,12%
21.08.2013 1.360,00 -5,75 -0,42% 1.015,38 -4,90 -0,48% 1.363,00 -9,50 -0,69% 1.018,53 -2,90 -0,28%
22.08.2013 1.370,50 +10,50 +0,77% 1.027,28 +11,90 +1,17% 1.375,50 +12,50 +0,92% 1.031,19 +12,65 +1,24%
23.08.2013 1.374,50 +4,00 +0,29% 1.028,59 +1,30 +0,13% 1.377,50 +2,00 +0,15% 1.030,60 -0,59 -0,06%
27.08.2013 1.411,00 +36,50 +2,66% 1.057,80 +29,21 +2,84% 1.419,25 +41,75 +3,03% 1.060,49 +29,89 +2,90%
28.08.2013 1.425,50 +14,50 +1,03% 1.066,03 +8,23 +0,78% 1.419,50 +0,25 +0,02% 1.066,25 +5,76 +0,54%
29.08.2013 1.406,25 -19,25 -1,35% 1.059,96 -6,07 -0,57% 1.407,75 -11,75 -0,83% 1.063,26 -3,00 -0,28%
30.08.2013 1.392,75 -13,50 -0,96% 1.051,85 -8,11 -0,77% 1.394,75 -13,00 -0,92% 1.055,75 -7,51 -0,71%
02.09.2013 1.391,25 -1,50 -0,11% 1.052,46 +0,62 +0,06% 1.392,25 -2,50 -0,18% 1.054,50 -1,25 -0,12%
03.09.2013 1.391,25 0,00 0,00% 1.056,06 +3,60 +0,34% 1.399,50 +7,25 +0,52% 1.064,26 +9,76 +0,93%
04.09.2013 1.403,75 +12,50 +0,90% 1.065,63 +9,57 +0,91% 1.390,00 -9,50 -0,68% 1.055,03 -9,23 -0,87%
05.09.2013 1.391,75 -12,00 -0,85% 1.054,60 -11,03 -1,04% 1.385,00 -5,00 -0,36% 1.053,47 -1,56 -0,15%
06.09.2013 1.368,25 -23,50 -1,69% 1.042,24 -12,36 -1,17% 1.387,00 +2,00 +0,14% 1.052,91 -0,56 -0,05%
09.09.2013 1.386,00 +17,75 +1,30% 1.050,56 +8,32 +0,80% 1.390,00 +3,00 +0,22% 1.051,99 -0,92 -0,09%
10.09.2013 1.373,00 -13,00 -0,94% 1.037,32 -13,24 -1,26% 1.358,25 -31,75 -2,28% 1.024,32 -27,67 -2,63%
11.09.2013 1.365,25 -7,75 -0,56% 1.028,98 -8,34 -0,80% 1.363,75 +5,50 +0,40% 1.025,84 +1,52 +0,15%
12.09.2013 1.340,25 -25,00 -1,83% 1.008,54 -20,44 -1,99% 1.328,00 -35,75 -2,62% 1.000,08 -25,76 -2,51%
13.09.2013 1.308,25 -32,00 -2,39% 984,46 -24,08 -2,39% 1.318,50 -9,50 -0,72% 993,97 -6,11 -0,61%
16.09.2013 1.314,75 +6,50 +0,50% 984,83 +0,37 +0,04% 1.324,00 +5,50 +0,42% 990,57 -3,40 -0,34%
17.09.2013 1.317,25 +2,50 +0,19% 985,74 +0,91 +0,09% 1.312,25 -11,75 -0,89% 983,33 -7,25 -0,73%
18.09.2013 1.299,75 -17,50 -1,33% 973,16 -12,59 -1,28% 1.301,00 -11,25 -0,86% 974,53 -8,79 -0,89%
19.09.2013 1.363,50 +63,75 +4,90% 1.005,90 +32,74 +3,36% 1.365,50 +64,50 +4,96% 1.008,87 +34,33 +3,52%
20.09.2013 1.355,25 -8,25 -0,61% 1.002,18 -3,72 -0,37% 1.349,25 -16,25 -1,19% 997,67 -11,19 -1,11%
23.09.2013 1.321,75 -33,50 -2,47% 978,71 -23,47 -2,34% 1.323,00 -26,25 -1,95% 981,31 -16,36 -1,64%
24.09.2013 1.316,50 -5,25 -0,40% 976,05 -2,66 -0,27% 1.314,25 -8,75 -0,66% 974,60 -6,71 -0,68%
25.09.2013 1.320,25 +3,75 +0,28% 977,67 +1,62 +0,17% 1.322,75 +8,50 +0,65% 979,53 +4,92 +0,51%
