Der World Gold Council hat im Rahmen seines aktuellen Goldmarkt-Berichts (Gold Investment Digest 2010) neue Zahlen zu den weltweiten Goldreserven veröffentlicht. Der erhöhte Goldpreis ließ den Goldanteil der Weltwährungsreserven zuletzt deutlich steigen.
Gegenüber Ende September gab es bei den absoluten Zahlen der weltweiten Goldreserven kaum Veränderungen. Russland hat die Bestände gegenüber September 2010 um 8 Prozent aufgestockt. Venezuela kaufte 1,9 Tonnen hinzu. Kleinere asiatische Zentralbanken trennten sich von Beständen (Philippinen, Kasachstan, Pakistan).
Durch den gestiegenen Goldpreis ist der Gold-Anteil an den gesamten Währungsreserven bei den meisten Staaten aber durchweg deutlich gestiegen. Einen Überblick über die offiziellen Goldreserven per Dezember 2010 erhalten Sie in der folgenden Tabelle.
Rang Land/ Institution Goldreserven in Tonnen Dezember 2010 Goldreserven in Tonnen September 2010 Differenz gegenüber September Goldanteil an den Währungs- Reserven Dez. 2010 Differenz gegenüber September
1. USA 8.133,50 8.133,50 0,00% 72,10% 4,30%
2. Deutschland 3.401,80 3.402,00 -0,01% 67,40% 5,64%
3. IWF 2.827,20 2.907,00 -2,75% k.A. k.A.
4. Italien 2.451,80 2.451,80 0,00% 66,20% 5,14%
5. France 2.435,40 2.435,40 0,00% 65,70% 2,28%
6. China 1.054,10 1.054,10 0,00% 1,50% 20,00%
7. Schweiz 1.040,10 1.040,10 0,00% 15,10% 16,56%
8. Japan 765,20 765,20 0,00% 2,70% 14,81%
9. Russland 784,10 726,00 8,00% 5,70% 26,32%
10. Niederlande 612,50 612,50 0,00% 55,80% 6,81%
11. Indien 557,70 557,70 0,00% 7,40% 14,86%
12. EZB 501,40 501,40 0,00% 25,90% 13,13%
13. Taiwan 423,60 423,60 0,00% 4,10% 17,07%
14. Portugal 382,50 382,50 0,00% 79,60% 3,14%
15. Venezuela 365,80 363,90 0,52% 48,50% 13,81%
16. Saudi-Arabien 322,90 322,90 0,00% 2,70% 14,81%
17. Großbritannien 310,30 310,30 0,00% 15,60% 12,18%
18. Libanon 286,80 286,80 0,00% 25,20% 14,29%
19. Spanien 281,60 281,60 0,00% 35,90% 10,31%
20. Österreich 280,00 280,00 0,00% 54,30% 6,45%
21. Belgien 227,50 227,50 0,00% 33,80% 13,02%
22. Algerien 173,60 173,60 0,00% 4,20% 9,52%
23. Philippinen 156,50 175,90 -11,03% 13,50% -7,41%
24. Libyen 143,80 143,80 0,00% 5,10% 19,61%
25. Singapur 127,40 127,40 0,00% 2,30% 13,04%
26. Schweden 125,70 125,70 0,00% 8,70% 34,48%
27. Südafrika 124,90 124,90 0,00% 10,90% 17,43%
28. BIZ* 120,00 120,00 0,00% k.A. k.A.
29. Türkei 116,10 116,10 0,00% 5,60% 10,71%
30. Griechenland 111,70 111,70 0,00% 76,50% 4,05%
31. Rumänien 103,70 103,70 0,00% 8,70% 11,49%
32. Polen 102,90 102,90 0,00% 4,20% 11,90%
33. Thailand 99,50 99,50 0,00% 2,50% 4,00%
34. Australien 79,90 79,90 0,00% 7,00% 21,43%
35. Kuwait 79,00 79,00 0,00% k.A. k.A.
36. Ägypten 75,60 75,60 0,00% 7,70% 22,08%
37. Indonesien 73,10 73,10 0,00% 3,50% 2,86%
38. Kasachstan 67,30 70,40 -4,40% 9,50% 13,68%
39. Dänemark 66,50 66,50 0,00% 3,10% 12,90%
40. Pakistan 64,40 64,50 -0,16% 14,90% 12,08%
*Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Quelle: GFMS / World Gold Council
Goldreporter
Immer bestens über den Goldmarkt und Finanzkrise informiert: Abonnieren Sie den kostenlosen Goldreporter-Newsletter!