
Im dritten Quartal 2022 gab es keine Änderungen in den Top-5 der größten GLD-Investoren. Aber alle haben ihre Beteiligung reduziert.
Gold-ETF-Anteile reduziert
Bank of America (BoA) war Ende Oktober 2022 der Top-Investor des größten Gold-ETFs, dem SPDR Gold Shares (GLD). Schon im Vormonat hatte die US-Großbank den ersten Rang unter den Anteilseigner inne. Aber wie die vier in der Tabelle (unten) folgenden Banken hat auch BoA ihre GLD-Beteiligung deutlich reduziert. Sie sank gegenüber Vorquartal um 7 Prozent auf 11,9 Millionen Anteile im Wert von 1,84 Milliarden US-Dollar. Wertmäßig reduzierte sich das Engagement um 15 Prozent.
Die Daten stammen aus den aktuellen 13F-Aufsichtsberichten der US-Börsenaufsicht SEC. Denn einmal pro Monat müssen die großen Kapitalverwalter in den USA ihre Wertpapierbestände offenlegen.
Größte Käufer
Aus den von Goldreporter gesammelten Daten geht auch hervor: es gab ebenso große Zukäufer. So stockte die Toronto Dominion Bank ihre GLD-Beteiligung um knapp 33 Prozent auf. Damit hielt das kanadische Geldhaus zuletzt etwas mehr als 3 Millionen Anteile im Wert von 489 Millionen US-Dollar und kletterte in der Investorenliste von Platz 14 auf Platz 7.
Neu in den Top-20 rückte BlueCrest Capital Management Ltd auf. Mit 1,08 Millionen Anteile im Wert von 168 Millionen US-Dollar handelte es sich hier annähernd um ein komplettes Neuinvestment.
SPDR Gold Shares - Größte Anteilseigner Q3 2022
Name | Anteile | Δ Anteile | Wert | Δ Wert | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bank Of America Corp | 11.929.639 | -7,48 % | 1.84 Mio. $ | -15,05 % |
2. | Morgan Stanley | 11.435.757 | -10,20 % | 1.76 Mio. $ | -17,55 % |
3. | Optiver Holding B.V. | 4.300.000 | -24,22 % | 665 Mio. $ | -30,46 % |
4. | UBS Group AG | 4.244.972 | -15,72 % | 657 Mio. $ | -22,62 % |
5. | Wells Fargo & Company | 4.024.058 | -14,23 % | 622 Mio. $ | -21,25 % |
6. | First Eagle Investment | 3.868.419 | +2,24 % | 598 Mio. $ | -6,13 % |
7. | Toronto Dominion Bank | 3.095.139 | +82,97 % | 479 Mio. $ | +67,98 % |
8. | LPL Financial LLC | 2.457.653 | -11,36 % | 380 Mio. $ | -18,62 % |
9. | Royal Bank Of Canada | 1.963.343 | -14,36 % | 304 Mio. $ | -21,37 % |
10. | Td Asset Management Inc | 1.773.204 | +0,01 % | 274 Mio. $ | -8,19 % |
11. | WealthNavi Inc. | 1.723.474 | -2,31 % | 267 Mio. $ | -10,31 % |
12. | Mackenzie Financial Corp | 1.699.553 | -20,53 % | 263 Mio. $ | -27,03 % |
13. | HighTower Advisors LLC | 1.691.391 | -22,04 % | 262 Mio. $ | -28,48 % |
14. | Mizuho Bank | 1.500.000 | +0,00 % | 232 Mio. $ | -8,19 % |
15. | Ameriprise Financial Inc | 1.353.201 | -17,84 % | 211 Mio. $ | -23,81 % |
16. | Bridgewater Associates LP | 1.302.230 | -0,32 % | 201 Mio. $ | -8,48 % |
17. | Comprehensive Financial Manag. | 1.289.754 | +0,00 % | 199 Mio. $ | -8,19 % |
18. | Goldman Sachs Group Inc | 1.264.032 | -47,25 % | 196 Mio. $ | -51,57 % |
19. | Envestnet Asset Management Inc | 1.217.934 | -5,99 % | 188 Mio. $ | -13,69 % |
20. | BlueCrest Capital Management Ltd | 1.084.445 | +1814,12 % | 168 Mio. $ | +1657,45 % |
Quelle: SEC; Tabelle: Goldreporter; Veränderungen gegenüber Vorquartal |
Dagegen gehörte Goldman Sachs zu den größten GLD-Verkäufern. Denn die US-Bank stieß im dritten Quartal 47 Prozent ihrer Anteile ab. Damit hielt das Institut (auf Platz 18) aber weiterhin 1,26 Millionen Anteile im Wert von 196 Millionen US-Dollar.
Hintergrund Gold-ETF
Beim SPDR Gold Shares handelt es sich im den weltweit größten mit Gold gedeckten Fonds (Exchange Traded Fund). Denn jeder Anteilsschein dieses ETFs ist offiziell mit einer Zehntel Unze gedeckt. Dabei gibt es keine begrenzte Ausgabe an Shares. Währenddessen werden die Bestände des Fonds in Tresoren in London gelagert, bei der Großbank HSBC und Bank of England. Die Veränderung der Lagerbestände analysieren wir einmal pro Woche. Das dritte Quartal war von einem deutlichen Rückgang der Goldbestände im GLD geprägt.
Die ETF-Investments der Banken erfolgen in der Regel im Kundenauftrag. Die großen Geldhäuser selbst positionieren sich eher über Swaps, Futures oder Optionen auf dem Goldmarkt.