
Der Wert der Goldreserven Chinas ist gegenüber Vormonat gestiegen – aufgrund des höheren Goldpreises. Allerdings verharren die offiziellen Bestände bei 53,24 Millionen Unzen.
Die State Administration of Foreign Exchange hat heute die aktuellen Zahlen zu den offiziellen Währungsreserven Chinas bekanntgegeben.
Demnach umfassten die chinesischen Gesamtreserven per Ende Juli 3.080,789 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vormonat stiegen diese um 0,78 Prozent oder 23,93 Milliarden US-Dollar.
Keine Veränderungen weisen erneut die chinesischen Goldreserven auf. Ihr Wert ist mit 53,336 Milliarden US-Dollar zwar leicht gestiegen (+0,85 % gegenüber Juni). Der Umfang des Goldes wird aber mittlerweile seit neun Monaten in Folge (seit Oktober 2016) mit konstanten 59,24 Millionen Unzen beziffert. Das entspricht 1.842,57 Tonnen.
Offizielle Goldreserven Chinas
Veränderungen seit Juni 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monat | Goldkurs | Wert des Goldes | Unzen | Tonnen | Veränd. (t) |
Juni 2015 | 1.171,00 $/Uz | $ 62,397 Mrd. | 53.285.226,30 | 1.657,17 | |
Juli 2015 | 1.098,40 $/Uz | $ 59,238 Mrd. | 53.931.172,62 | 1.677,26 | +20,09 |
August 2015 | 1.135,00 $/Uz | $ 61,795 Mrd. | 54.444.933,92 | 1.693,24 | +15,98 |
September 2015 | 1.114,00 $/Uz | $ 61,189 Mrd. | 54.927.289,05 | 1.708,24 | +15,00 |
Oktober 2015 | 1.142,35 $/Uz | $ 63,261 Mrd. | 55.377.948,96 | 1.722,24 | +14,00 |
November 2015 | 1.061,90 $/Uz | $ 59,522 Mrd. | 56.052.358,98 | 1.743,23 | +20,99 |
Dezember 2015 | 1.062,25 $/Uz | $ 60,191 Mrd. | 56.662.744,17 | 1.762,21 | +18,98 |
Januar 2016 | 1.111,80 $/Uz | $ 63,570 Mrd. | 57.177.549,92 | 1.778,22 | +16,01 |
Februar 2016 | 1.234,90 $/Uz | $ 71,006 Mrd. | 54.499.392,65 | 1.788,23 | +10,01 |
März 2016 | 1.237,00 $/Uz | $ 71,485 Mrd. | 57.789.005,66 | 1.797,24 | +8,77 |
April 2016 | 1.285,65 $/Uz | $ 74,751 Mrd. | 58.142.573,79 | 1.808,23 | +11,00 |
Mai 2016 | 1.212,10 $/Uz | $ 70,475 Mrd. | 58.142.289,50 | 1.808,24 | +-0 |
Juni 2016 | 1.320,75 $/Uz | $ 77,429 Mrd. | 58.625.023,66 | 1.823,44 | +15,20 |
Juli 2016 | 1.342,00 $/Uz | $ 78,890 Mrd. | 58.785.394,93 | 1.828,46 | +5,02 |
August 2016 | 1.309,25 $/Uz | $ 77,175 Mrd. | 58.945.961,43 | 1.833,22 | +4,76 |
September 2016 | 1.322,50 $/Uz | $ 78,169 Mrd. | 59.106.944,33 | 1.838,22 | +5,00 |
Oktober 2016 | 1.272,00 $/Uz | $ 75,348 Mrd. | 59.240.000,00 | 1.842,57 | +4,00 |
November 2016 | 1.178,10 $/Uz | $ 69.785 Mrd. | 59.240.000,00 | 1.842,57 | +0,00 |
Dezember 2016 | 1.145,90 $/Uz | $ 67,878 Mrd. | 59.240.000,00 | 1.842,57 | +0,00 |
Januar 2017 | 1.203,44 $/Uz | $ 71,292 Mrd. | 59.240.000,00 | 1.842,57 | +0,00 |
Februar 2017 | 1.255,60 $/Uz | $ 74,376 Mrd. | 59.240.000,00 | 1.842,57 | +0,00 |
März 2017 | 1.244,85 $/Uz | $ 73,739 Mrd. | 59.240.000,00 | 1.842,57 | +0,00 |
April 2017 | 1.266,45 $/Uz | $ 75,019 Mrd. | 59.240.000,00 | 1.842,57 | +0,00 |
Mai 2017 | 1.266,20 $/Uz | $ 75,004 Mrd. | 59.240.000,00 | 1.842,57 | +0,00 |
Juni 2017 | 1.242,25 $/Uz | $ 73,585 Mrd. | 59.240.000,00 | 1.842,57 | +0,00 |
Juli 2017 | 1.267,55 $/Uz | $ 75,084 Mrd. | 59.240.000,00 | 1.842,57 | +0,00 |
August 2017 | 1.311,75 $/Uz | $ 77,702 Mrd. | 59.240.000,00 | 1.842,57 | +0,00 |
September 2017 | 1.283,10 $/Uz | $ 76,005 Mrd. | 59.240.000,00 | 1.842,57 | +0,00 |
Oktober 2017 | 1.270,15 $/Uz | $ 75,238 Mrd. | 59.240.000,00 | 1.842,57 | +0,00 |
November 2017 | 1.280,20 $/Uz | $ 75,83 Mrd. | 59.240.000,00 | 1.842,57 | +0,00 |
Dezember 2017 | 1.290,90 $/Uz | $ 76,47 Mrd. | 59.240.000,00 | 1.842,57 | +0,00 |
Januar 2018 | 1.345,04 $/Uz | $ 79,67 Mrd. | 59.240.000,00 | 1.842,57 | +0,00 |
Offizielle chinesische Goldreserven laut State Administration of Foreign Exchange; vor 10-2016 eigene Berechnungen auf Basis der Wertangaben; Tabelle: Goldreporter |
Der Goldanteil an den gesamten Währungsreserven Chinas betrug damit zuletzt 2,4 Prozent.
Goldreporter
Immer bestens über den Goldmarkt und Finanzkrise informiert: Abonnieren Sie den kostenlosen Goldreporter-Newsletter!
Wer kauft denn die ganze chinesische Goldproduktion? Die FED und die Goldmänner wohl kaum…
Wird im gelben Fluss versenkt.
@Kitfox
Die Fed oder die „gicht-lattigen“ Goldmänner hättten sicher Interesse an den 400 t Gold/Jahr,-
leider hat die PBOC „Sonderziehungsrechte“.
Mal ein Lacher .Das meiste Gold hat die USA ,danach die Bunsenräbuplic Doimeland und dann der IWF .